Rabu, 02 Maret 2016

Hasil Try Out Akbar SMP Se JABODEBEK SMAN 7 Bekasi Tahun 2016

Hasil Try Out Akbar SMP Se JABODEBEK SMAN 7 Bekasi  Tahun 2016


No. NAMA ASAL SEKOLAH No. Peserta TOTAL NILAI Ranking
1. Nabilla Aini Zahra SMPN 6 BKS 25 80.0 1
2. Tinda Lisetiawati SMPN 6 BKS 125 74.0 2
3. Naufal Hafidz Awladana MTS 30 JKT 7 72.0 3
4. Nabila Rahayu MTS 30 JKT 3 71.0 4
5. Machmud Aminudin SMPN 35 BKS 1 70.0 5
6. Rofifah SMP Daarrel Salam 45 70.0 6
7. Stevan T. SMP Strada Kp. Sawah 411 70.0 7
8. Aldhea S MTS 30 JKT 412 70.0 8
9. Sefira Putri MTS 30 JKT 16 69.0 9
10. Yemima Lazurit A SMPN 12 BKS 34 69.0 10
11. Fauzan Faldy A. SMPN 15 BKS 12 69.0 11
12. Sinta Lukluatin N. SMPN 196 JKT  48 68.0 12
13. Syahdila Anaka MTS 30 JKT 8 68.0 13
14. Anugerah Putri MTS 30 JKT 4 68.0 14
15. Rifanda Zuan MTS 30 JKT 9 68.0 15
16. Dinda Argany SMPN 9 BKS 29 68.0 16
17. Kevin Rizqi F. MTS 30 JKT 10 68.0 17
18. Bani Firdaus SMPN 15 BKS 14 68.0 18
19. Annisa Fitri MTS 30 JKT 8 67.0 19
20. Ammar Fakhri SMPN 9 BKS 33 66.0 20
21. M. Razzaky Ramadhan SMPN 6 BKS 46 65.0 21
22. Athaya Aruenya SMPN 24 BKS 18 65.0 22
23. Rizki Septian MTS 30 JKT 11 65.0 23
24. Yuli Wanda A. MTS 30 JKT 9 64.0 24
25. Radhwa Asmarani MTS 30 JKT 8 64.0 25
26. Rizqi Awaliah MTS 30 JKT 2 63.0 26
27. Josephine Ester SMPN 230 JKT 409 63.0 27
28. Camiliv Arcelya SMP Al-Jannal 15 62.0 28
29. M. Faikhar MTS 30 JKT 407 62.0 29
30. Mutiara Rahma H. MTS 30 JKT 11 61.0 30
31. Wicky Kardian SMPN 9 BKS 30 61.0 31
32. Sefina Putri  MTS 30 JKT 17 60.0 32
33. Bunga Qurautu aini SMPN 24 BKS 20 60.0 33
34. Indriyani Puspaningrum SMPN 39 BKS 18 60.0 34
35. Bunga Arfia SMPN 230 JKT 410 60.0 35
36. Najlah Salsabila MTS 30 JKT 5 59.0 36
37. Aenun El Aulia MTS 30 JKT 7 59.0 37
38. Siti Karenina MTS 30 JKT 417 59.0 38
39. Intan Pangesti SMPN 15 BKS 418 59.0 39
40. Yemima Dewi SMP Strada Kp. Sawah 403 58.0 40
41. Matius Patrik SMP Strada Kp. Sawah 414/014 58.0 41
42. Fakhri Hibatullah M. MTS 30 JKT 3 57.0 42
43. Vina Istighotsah MTS 30 JKT 47 56.0 43
44. Abdul Manaf Sandi MTS 30 JKT 10 56.0 44
45. Alya Sofi SMP Daarrel Salam 43 56.0 45
46. Aura Khansa B. SMPN 24 BKS 19 56.0 46
47. Bagas Ibnu Pangestu SMPN 15 BKS 15 56.0 47
48. Rahmadina Syafitri SMP Daarrel Salam 408 56.0 48
49. Firmansyah Fajar S. MTS 30 JKT 6 54.0 49
50. Elisabeth Desi SMP Strada Kp. Sawah 404 54.0 50
51. Cavalino Aldi SMP Strada Kp. Sawah 406 54.0 51
52. Aisyah Donita SMP Al-Jannal 423 54.0 52
53. Nadia Syifa Syaudi MTS 30 JKT 12 53.0 53
54. Farah Kamilah SMPN 15 BKS 13 53.0 54
55. Charolina SMP Strada Kp. Sawah 413 53.0 55
56. Nabilah Khairunisa MTS 30 JKT 39 52.0 56
37. Yosua Hutagulung SMPN 9 BKS 31 51.0 57
58. Rossi Sagita  SMPN 24 BKS 22 51.0 58
59. Rafa Akasya B. MTS 30 JKT 38 50.0 59
60. Gina Giranti MTS 30 JKT 37 50.0 60
61. Agung Satria MTS 30 JKT 35 50.0 61
62. M. Aira Indravrasta SMPN 15 BKS 16 50.0 62
63. Rarasati Maharani SMPN 39 BKS 402 50.0 63
64. Natanael Marpaung SMP PGRI pd. Gede 55 49.0 64
65. Nur Aini Iftinia SMPN 6 BKS 19 49.0 65
66. Alya Putri  SMP Daarrel Salam 42 48.0 66
67. Defigo Zeukie SMPN 9 BKS 32 48.0 67
68. Zahra Mutiara SMPN 24 BKS 23 48.0 68
69. Aida Putri MTS Fisabilillah 424 48.0 69
70. M. Rafi MTS 30 JKT 36 46.0 70
71. Silvy Sulfara SMPN 31 BKS 419 46.0 71
72. Intan Peking SMP Strada Kp. Sawah 416 45.0 72
73. Nurul Fadilla SMPN 39 BKS 401 44.0 73
74. Najini T. SMPN 39 BKS 49 43.0 74
75. Bagus Fajar Satrio SMPN 15 BKS 13 43.0 75
76. Wiwit Agung SMP Strada Kp. Sawah 54 43.0 76
77. Nur Intan  SMPN 24 BKS 21 43.0 77
78. Lunika Fadlu Raby SMPN 15 BKS 17 43.0 78
79. Sherliana Novita A SMPN 31 BKS 421 43.0 79
80. Wijaya Hadi R. MTS 30 JKT 4 42.0 80
81. Salma Hafshiyah SMPN 31 BKS 422 42.0 81
82. Regita Raiha MTS Fisabilillah 426 42.0 82
83. M. Ridwan Agung A. MTS 30 JKT 2 41.0 83
84. Egla Rosalia SMP Strada Kp. Sawah 415 41.0 84
85. Isnainy Juniarahma SMPN 31 BKS 420 41.0 85
86. Aryadimas Wardani MTS 30 JKT 1 40.0 86
87. Maria Yohana SMP Strada Kp. Sawah 405 39.0 87
88. Sheva Desiana MTS Fisabilillah 425 37.0 88
89. Kusyaeri Muzhaffar SMPN 15 BKS 14 36.0 89
90. Dita Pricillia SMP Daarrel Salam 44 33.0 90
91. Parlin Hasudungan SMP Strada Kp. Sawah 53 33.0 91
92 Angga Bhakti Samudra SMPN 3 Gunung Putri 427 24.0 92
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

© OSIS SMA Negeri 7 Kota Bekasi All rights reserved | Theme Designed by Seo Blogger Templates